PN 型号 | Type 基材 | Power 功率 (W) | Frequency 频率 (GHZ) | VSWR 驻波 (Max) | Body size 外形尺寸 (L*W*H,inch) | Tab Size 引线宽度 (W,inch) | Impendance 阻抗 (OHM) | |
| RPT200 | BeO | 100 | 4 | 1.25 | 0.787*0.236*0.15 | 0.04 | 50 | RFQ |
| RPT250 | BeO | 200/250 | 3 | 1.25 | 0.975*0.375*0.21 | 0.06 | 50 | RFQ |
| RPT280 | BeO | 400 | 1 | 1.35 | 1.1*0.5*0.26 | 0.12 | 50 | RFQ |
| RPT280 | BeO | 500 | 2 | 1.25 | 1.1*0.5*0.26 | 0.06 | 50 | RFQ |
| RPT320 | BeO | 500 | 2 | 1.25 | 1.25*0.5*0.21 | 0.06 | 50 | RFQ |
RPT200N | ALN | 100 | 4 | 1.25 | 0.787*0.236*0.15 | 0.04 | 50 | RFQ |
RPT250N | ALN | 200/250 | 3 | 1.25 | 0.975*0.375*0.21 | 0.06 | 50 | RFQ |
*规格书下载*
*Customized request RFQ