| PN | Frequency range (GHZ) | BW (MHZ) | IL (DB Max) | ISO (DB Min) | VSWR (Max) | Average Power (W) | Peak Power (W) | Connector | Size L*W*H,mm | ||
| 0.2-092 | 2.7-3.5 | 300 | 0.4 | 20 | 1.25 | 200W | 10000W | BJ32 | 140*140*94 | RFQ | |
| HB48-093 | 4.2-5.3 | 400 | 0.3 | 20 | 1.2 | 600W | 6000W | BJ48 | 100*100*63.5 | RFQ | |
| HB58-089 | 5-6.5 | 300 | 0..4 | 20 | 1.25 | 1000W | 8000W | BJ58 | 100*100*80 | RFQ | |
| HB84-088 | 7-9.5 | 2000 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100W | 2000W | BJ84 | 60*60*47.8 | RFQ | |
| HB100-118 | 8.2-12.4 | full | 0.35 | 20 | 1.25 | 200W | 3000W | BJ100 | 60*52*42 | RFQ | |
| HB120-090 | 10-15 | full | 0.4 | 20 | 1.25 | 100W | 3000W | BJ120 | 50*40*38 | RFQ | |
| HB140-068 | 11.9-18 | full | 0.4 | 20 | 1.25 | 100W | 3000W | BJ140 | 42*38*33 | RFQ | |
| HB220-066 | 18-26.5 | full | 0.4 | 20 | 1.25 | 50W | 500W | BJ220 | 30*30*22.4 | RFQ | |
| HB260-032 | 22-33 | full | 0.5 | 17 | 1.35 | 30W | 300W | BJ260 | 57*25*21.1 | RFQ | |
| HB320-098 | 26.5-40 | 3000 | 0.4 | 20 | 1.25 | 20W | 100W | BJ320 | 45*22*19.1 | RFQ |
*Customized Request* RFQ
|