| 型号 | 功率 (W) | 阻值 (Normal) | 外形尺寸 (L*W*H,inch) | 引线宽度 (W,Inch) | 基材 | 膜层 | ||
| RPCR5025-T | 10/20 | 50/100 | 0.1*0.2*0.088 | 0.04 | BeO/ALN | Thin/Thick | RFQ | |
| RPCR6363-T | 40/60 | 50/100 | 0.25*0.25*0.088 | 0.06 | BeO/ALN | Thin/Thick | RFQ | |
| RPCR9060-T | 100/150 | 50/100 | 0.354*0.236*0.088 | 0.04 | BeO/ALN | Thin/Thick | RFQ | |
| RPCR9595-T | 250 | 50/100 | 0.375*0.375*0.088 | 0.06 | BeO/ALN | Thin/Thick | RFQ | |
| RPCR127127-T | 400 | 50/100 | 0.5*0.5*0.125 | 0.12 | BeO/ALN | Thick | RFQ | |
| RPCR254254-T | 800 | 50/100 | 1*1*0.125 | 0.2 | BeO/ALN | Thick | RFQ |
*规格书*
*Customized Request* RFQ