| 型号 | 基材 | 功率 (W) | 频率 (GHZ) | 驻波(max) | 标准阻抗 (OHM) | 外形尺寸 (L*W*H,inch) | 引线宽度 (W,inch) | |
| RPT761 | BeO | 10/20 | 6/12/18 | 1.25 | 50 | 0.3*0.2*0.15 | 0.04 | RFQ |
| RPT763 | BeO | 10/20 | 6/12/18 | 1.25 | 50 | 0.3*0.2*0.15 | 0.04 | RFQ |
| RPT131 | BeO | 20/40/60 | 5/6/8 | 1.25 | 50 | 0.515*0.25*0.15 | 0.06 | RFQ |
| RPT132 | BeO | 20/40/60 | 5/6/8 | 1.25 | 50 | 0.515*0.25*0.15 | 0.06 | RFQ |
| RPT133 | BeO | 20/40/60 | 5/6/8 | 1.25 | 50 | 0.515*0.25*0.15 | 0.06 | RFQ |
RPT761N /RPT763N | ALN | 10/20 | 6 | 1.25 | 50 | 0.3*0.2*0.15 | 0.04 | RFQ |
RPT131N /RPT132N/RPT133N | ALN | 40/60 | 3 | 1.25 | 50 | 0.515*0.25*0.15 | 0.06 | RFQ |
*规格书下载*
*Customized request RFQ