| 型号 | 功率 (W) | 标准阻抗(OHM) | 尺寸(D*L,mm) | 基材 | 频率 (GHZ) | 驻波 (MAX) | 电极 | |
R10A33 | 1 | 50 | 1*3.3 | AL2O3 | 40 | 1.2 | 锡 | RFQ |
| R10B40 | 1.5 | 50 | 1*4 | BeO | 40 | 1.4 | 金/银/锡 | RFQ |
| R10A52 | 1 | 50 | 1*5.2 | AL2O3 | 18 | 1.2 | 金/银/锡 | RFQ |
| R16A63 | 2 | 50 | 1.6*6.3 | AL2O3 | 18 | 1.2 | 金/银/锡 | RFQ |
| R16B63 | 10 | 50 | 1.6*6.3 | BeO | 18 | 1.2 | 金/银/锡 | RFQ |
| R20B70 | 10 | 50 | 2*7 | BeO | 9 | 1.2 | 金/银/锡 | RFQ |
| R30A90 | 5 | 50 | 3*9 | AL2O3 | 9 | 1.2 | 金/银/锡 | RFQ |
| R30B90 | 15 | 50 | 3*9 | BeO | 9 | 1.2 | 金/银/锡 | RFQ |
*Customized Request* RFQ
备注:频率和驻波基于客户外部设计而定,不作订货承诺。
*规格书下载*